号地 | 面積 | 土地価格 |
---|---|---|
1号地 | 155.19㎡(46.94坪) | ご契約済 |
2号地 | 155.68㎡(47.09坪) | ご契約済 |
3号地 | 193.09㎡(58.40坪) | ご契約済 |
4号地 | 191.16㎡(57.82坪) | 1,690万円 |
5号地 | 149.43㎡(45.20坪) | 1,590万円 |
6号地 | 149.41㎡(45.19坪) | 1,700万円 |
7号地 | 202.67㎡(61.30坪) | ご契約済 |
8号地 | 244.93㎡(74.09坪) | 建売計画中 |
9号地 | 180.95㎡(54.73坪) | ご契約済 |
※区画面積は確定測量後増減する場合があります。
名称 | ガーデンステージ柳原町 |
---|---|
所在地(地番) | 北九州市門司区柳原町8番2他 |
面積 | 1762.33㎡(区画面積:150.46㎡~243.80㎡) |
販売区画数 | 全9区画 |
土地販売金額 | 1,380万円~1,830万円(最多価格1,300万円台) |
交通 | 西鉄バス「柳西中学校前」(約360~380m徒歩5分)、JR鹿児島本線「門司駅」(約1,130m~約1.150m徒歩約15分) |
地目:土地権利 | 宅地:所有権 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域(建ぺい率:60%、容積率:200%) |
接道状況 | 公道6m アスファルト塗装、3・4・5号地共有通路(持分1/3) |
設備 | 九州電力・公営上下水道、都市ガス(対応可) |
校区 | 大里南小学校(約780m~810m徒歩約10分)、柳西中学校(約175m~190m徒歩約3分) |
水道加入金 | 53,900円(13mmの場合) |
開発許可番号 | |
取引態様 | 売主 |
【建築条件付宅地】
この土地は、土地売買契約後100日内に美里建設株式会社と、住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額返還いたします。